水處理站用消(xiāo)泡劑(jì)
消泡快速,不影響水(shuǐ)處(chù)理的進度(dù),水質指標檢測(cè)和排放,性價比高(gāo),提供一對一(yī)的技術服務(wù)和解決方案,在水中(zhōng)易分散,能與液體產品(pǐn)很好地相容,不易破乳漂油
產品名稱: | 水處理站用消泡劑 | 產品優(yōu)勢: | 快速消泡,與產品相容性好,不但(dàn)能清除大泡,更能消除細泡殘留,不影響起泡體係的基(jī)本性質、不影響水處理的進度、水質指標檢測和排放、消(xiāo)細泡能力強、抑泡(pào)時間長 |
主要成分: | 聚醚/有機矽/聚醚改性矽 | ||
外觀: | 乳白色液(yè)體/透明液體 | 應用場合: | 用於循環汙水處理、工業汙水處理、垃(lā)圾滲透(tòu)液、洗滌汙水處理、紡織汙水處理、生物水處理等 |
PH值: | 5-8 | ||
水溶性: | 溶於水中、分散性能優良 | 使用方法: | 保證其均(jun1)勻分散。為發揮消泡劑(jì)的持續消泡(pào)能力,建議采用計(jì)量泵連續滴加,建議添加量為(wéi)0.1%-0.5% |
粘度: | 5.5 | ||
離子性(xìng): | 非離子性 | 相關產品推薦: | 循環汙水處理消泡劑、工業汙水處理消泡劑、垃圾滲透液消(xiāo)泡劑、洗滌汙水處理消泡劑、紡(fǎng)織汙水處(chù)理消泡劑 |
性能指標: | 耐高溫耐酸堿 | ||
備注(zhù): | 本數據(jù)表所列數值(zhí)隻描述了本產品典型的性質,不代表(biǎo)規格範圍。 |
—實實在在的消泡效果,讓您(nín)看的見的消泡效果